Grössentabelle - Herren
Tops
Size | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
S | 92 cm | 78 cm | 92 cm |
M | 98 cm | 84 cm | 98 cm |
L | 104 cm | 90 cm | 104 cm |
XL | 110 cm | 96 cm | 110 cm |
XXL | 116 cm | 102 cm | 116 cm |
So misst du richtig
1. Brust
Du ermittelst dein Brustmass, indem du deine Brust mit nach unten gehaltenen Armen an der vollsten Stelle misst.
2. Taille
Du ermittelst dein natürliches Taillenmass, indem du den Umfang an der schmalsten Stelle oberhalb des Bauchnabels misst.
3. Hüfte
Du ermittelst dein Hüftmass, indem du deine Hüfte an der breitesten Stelle misst.
Hosen
Size | Taille | Hüfte |
---|---|---|
28 / S | 77.5 cm | 91.5 cm |
29 / S | 80 cm | 94 cm |
30 / M | 82.5 cm | 96.5 cm |
31 / M | 85 cm | 99 cm |
32 / L | 87. 5 cm | 101.5 cm |
33 / L | 90 cm | 104 cm |
34 / XL | 92. 5 cm | 106.5 cm |
36 / XL | 97. 5 cm | 111.5 cm |
38 / XXL | 102. 5 cm | 116.5 cm |
So misst du richtig
1. Taille
Du ermittelst dein natürliches Taillenmass, indem du den Umfang an der schmalsten Stelle oberhalb des Bauchnabels misst.
2. Hüfte
Du ermittelst dein Hüftmass, indem du deine Hüfte an der breitesten Stelle misst.
Shorts
Size | Taille | Hüfte |
---|---|---|
S | 75 cm | 91 cm |
M | 80 cm | 96 cm |
L | 84 cm | 102 cm |
XL | 89 cm | 107 cm |
XXL | 97 cm | 115 cm |
So misst du richtig
1. Taille
Du ermittelst dein natürliches Taillenmass, indem du den Umfang an der schmalsten Stelle oberhalb des Bauchnabels misst.
2. Hüfte
Du ermittelst dein Hüftmass, indem du deine Hüfte an der breitesten Stelle misst.