Mott garngefärbte Chino im Super Slim Fit
Die Mott bietet den perfekten Mix aus Komfort und Style. Diese Tapered Fit Chino mit mittelhohem Bund und superschmalem Bein verfügt über einen leichten Stretchanteil. Ein moderner, vielseitiger und lässiger Favorit für deine Alltagslooks.
Artikelnummer: 168468_0002
75% Polyester, 23% Viskose, 2% Elastan
Size Guide
SCOTCH & SODA | EU | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
S | 46 | 92 cm | 78 cm | 92 cm |
M | 46 | 98 cm | 84 cm | 98 cm |
L | 46 | 104 cm | 90 cm | 104 cm |
XL | 46 | 110 cm | 96 cm | 110 cm |
XXL | 54 | 116 cm | 102 cm | 116 cm |
So misst du richtig
1. Brust
Du ermittelst dein Brustmass, indem du deine Brust mit nach unten gehaltenen Armen an der vollsten Stelle misst.
2. Taille
Du ermittelst dein natürliches Taillenmass, indem du den Umfang an der schmalsten Stelle oberhalb des Bauchnabels misst.
3. Hüfte
Du ermittelst dein Hüftmass, indem du deine Hüfte an der breitesten Stelle misst.
SCOTCH & SODA | EU | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
28 / S | 46 | 77.5 cm | 91.5 cm |
29 / S | 46 | 80 cm | 94 cm |
30 / M | 48 | 82.5 cm | 96.5 cm |
31 / M | 48 | 85 cm | 99 cm |
32 / L | 50 | 87. 5 cm | 101.5 cm |
33 / L | 50 | 90 cm | 104 cm |
34 / XL | 52 | 92. 5 cm | 106.5 cm |
36 / XL | 52 | 97. 5 cm | 111.5 cm |
38 / XXL | 54 | 102. 5 cm | 116.5 cm |
So misst du richtig
1. Taille
Du ermittelst dein natürliches Taillenmass, indem du den Umfang an der schmalsten Stelle oberhalb des Bauchnabels misst.
2. Hüfte
Du ermittelst dein Hüftmass, indem du deine Hüfte an der breitesten Stelle misst.
SCOTCH & SODA | Taille | Hüfte |
---|---|---|
S | 75 cm | 91 cm |
M | 80 cm | 96 cm |
L | 84 cm | 102 cm |
XL | 89 cm | 107 cm |
XXL | 97 cm | 115 cm |
So misst du richtig
1. Taille
Du ermittelst dein natürliches Taillenmass, indem du den Umfang an der schmalsten Stelle oberhalb des Bauchnabels misst.
2. Hüfte
Du ermittelst dein Hüftmass, indem du deine Hüfte an der breitesten Stelle misst.
SCOTCH & SODA | EU | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 80 cm | 64 cm | 88 cm |
S | 36 | 85 cm | 69 cm | 93 cm |
M | 38 | 90 cm | 74 cm | 98 cm |
L | 40 | 95 cm | 79 cm | 103 cm |
XL | 42 | 100 cm | 84 cm | 108 cm |
So misst du richtig
1. Brust
Du ermittelst dein Brustmass, indem du deine Brust mit nach unten gehaltenen Armen an der vollsten Stelle misst.
2. Taille
Du ermittelst dein natürliches Taillenmass, indem du den Umfang an der schmalsten Stelle oberhalb des Bauchnabels misst.
3. Hüfte
Du ermittelst dein Hüftmass, indem du deine Hüfte an der breitesten Stelle misst.
SCOTCH & SODA | EU | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
24 / XS | 34 | 61.5 cm | 81.5 cm |
25 / XS | 34 | 64 cm | 88 cm |
26 / S | 36 | 66.5 cm | 90.5 cm |
27 / S | 36 | 69 cm | 93 cm |
28 / M | 38 | 71. 5 cm | 95.5 cm |
29 / M | 38 | 74 cm | 98 cm |
30 / L | 40 | 76.5 cm | 100.5 cm |
31 / L | 40 | 79 cm | 103.5 cm |
32 / XL | 42 | 81. 5 cm | 105.5 cm |
XL | 42 | 84 cm | 108 cm |
So misst du richtig
1. Taille
Du ermittelst dein natürliches Taillenmass, indem du den Umfang an der schmalsten Stelle oberhalb des Bauchnabels misst.
2. Hüfte
Du ermittelst dein Hüftmass, indem du deine Hüfte an der breitesten Stelle misst.